日食ソーラーグラス絶賛販売中!

東京では14時28分から16時35分までの約2時間、太陽が欠ける様子が見られます。
| 始まり | 最大 | |
|---|---|---|
| 札幌 | 14:31:33 | 15:27:09 |
| 青森 | 14:30:34 | 15:29:46 |
| 仙台 | 14:30:03 | 15:33:22 |
| 東京 | 14:28:14 | 15:35:30 |
| 名古屋 | 14:24:41 | 15:32:51 |
| 金沢 | 14:24:58 | 15:30:52 |
| 京都 | 14:14:01 | 15:31:32 | 大阪 | 14:22:37 | 15:31:40 |
| 広島 | 14:18:00 | 15:27:43 |
| 高知 | 14:19:08 | 15:30:15 |
| 福岡 | 14:14:03 | 15:25:21 |
| 鹿児島 | 14:12:48 | 15:27:46 |
| 那覇 | 14:02:22 | 15:27:38 |
(気象庁)